
Läsårsdata
Hösterminen 22
Måndagen den 15 augusti | Skola/fritids är stängd. Personalen har planeringsdag. |
Torsdagen den 18 augusti | Skolstart |
Måndagen den 26 september | Studiedag, ingen skola, fritids är öppet |
31 oktober – 4 november (v. 44) | Höstlov |
Onsdagen den 21 december | Terminsavslutning |
22 december – 9/1 januari | Jullov |
Vårterminen 2023
Måndagen den 9 januari | Skola/fritids är stängd. Personalen har planeringsdag. |
Tisdagen den 10 januari | Terminsstart, lektioner enligt schemat |
27 februari-3 mars (v. 9) | Sportlov |
11-14 april (v. 15) | Påsklov |
Måndagen den 17 april | Studiedag, ingen skola, fritids är öppet |
Fredagen den 19 maj | Klämdag, ingen skola, fritids är öppet vid behov |
Måndagen den 5 juni | Klämdag, ingen skola, fritids är öppet vid behov |
Tisdagen den 13 juni | Skolavslutning |
Läsårsdata 2023-2024
Hösterminen 23
Fredagen den 18 augusti | Skola/fritids är stängd. Personalen har planeringsdag. |
Måndagen den 21 augusti | Skolstart – Upprop |
Måndagen den 2 oktober | Studiedag, ingen skola, fritids är öppet |
30 oktober – 3 november (v. 44) | Höstlov |
Onsdagen den 20 december | Terminsavslutning |
21 december – 7 januari | Jullov |
Vårterminen 2024
Måndagen den 8 januari | Studiedag, ingen skola, fritidsär öppet. |
Tisdagen den 9 januari | Terminsstart, lektioner enligt schemat |
26 februari-1 mars (v. 9) | Sportlov |
2-5 april (v. 14) | Påsklov |
Måndagen den 8 april | Studiedag, ingen skola, fritids är öppet |
Fredagen den 10 maj | Klämdag, ingen skola, fritids är öppet vid behov |
Onsdagen den 12 juni | Skolavslutning |